TOYOTA ADVENTURE RALLY
MISTRZOSTWA POLSKI MODELI RC W RAJDACH PRZEPRAWOWYCH
Regulaminy Komunikaty
|
Wyniki
|
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Zespół | Miasto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Mączka | T-3 | Carisma SCA-1E Range Rover | WojTech | Linówiec | |
2 | Wojtek Mączka | T-3 | HPI Toyota Venture | WojTech | Linówiec | |
3 | Michał Jasiński | T-4 | Traxxas TRX-4 Sport | Modelmania Team | Toruń | |
4 | Adam Rzymyszkiewicz | T-4 | Traxxas TRX-4 Defender, | ADAMeR | Toruń | |
5 | Tomek Snopek | T-3 | Axial SCX10 II Toyota 4Runner | Toruń | ||
6 | Marcin Snopek | T-3 | Axial SCX10 II Toyota 4Runner | Toruń | ||
7 | Arkadiusz Wrzesinski | T-4 | TRX-4 Defender | Gniewkowo | ||
8 | Damian Matecki | T-4 | Traxxas TRX-4 Defender | MATTeam | Złotoria | |
9 | Dominik Matecki | T-4 | Traxxas TRX-4 Defender | MATTeam | Toruń | |
10 | Mateusz Rewucki | T-4 | Traxxas Trx-4 Defender | Grębocin | ||
11 | Przemysław Godlow | T-1 | Traxxas TRX-4 Jeep XJ | Lodz | ||
12 | Antonina Godłów | T-3 | HPI Venture | Łódź | ||
13 | Dariusz Lisiecki | T-3 | Axial SCX10 II Dodge Power Wagon | Bydgoszcz | ||
14 | Krzysztof Lisiecki | T-3 | Axial SCX10 II Jeep Wrangler | Bydgoszcz | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: T-4 = [ 6 ], T-3 = [ 7 ], T-2 = [ 0 ], T-1 = [ 1 ], Open = [ 0 ] |