TOYOTA ADVENTURE RALLY
RAJDOWE MISTRZOSTWA KUJAW I POMORZA MODELI RC
Regulaminy Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jasiński | WRC | Subaru Impreza WRC XV-01 | Toruń | ||
2 | Szymon Mączkowski | WRC3 | Tamiya XV-01 | Olsztyn | ||
3 | Szymon Pietrasiński | WRC | XV-01 | Toruń | ||
4 | Kacper Pietrasiński | WRC | XV-01 | Toruń | ||
5 | Wojciech Jaskólski | WRC | XV-01 | Lisewo | ||
6 | Michał Jaskólski | WRC | XV-01 | Lisewo | ||
7 | Tomasz Kmieć | WRC | XV-01 Toyota Yaris WRC | Toruń | ||
8 | Mateusz Kuligowski | WRC2 | XV-01 | Toruń | ||
9 | Michal Zawitowski | WRC | Xv-01 | Świecie | ||
10 | Tomasz Buller | WRC | XV-01 | Toruń | ||
11 | Marek Kaczorowski | WRC2 | Tamiya XV-01 | Puck | ||
12 | Jarosław Żurek | WRC3 | Tamiya TB-02 Honda Civic RX | Złotniki | ||
13 | Przemysław Kosiński | WRC | XV-01 | Poznań | ||
14 | Szczepan Chrabąszcz | WRC3 | XV-01 | Pruszcz Gdański | ||
15 | Sebastian Byrtek | WRC3 | Tamiya XV-01 | Świecie | ||
16 | Adam Trzebiatowski | WRC | Losi xxx-s | Toruń | ||
17 | Patryk Frąszczak | WRC | Tamiya XV-01 | Obory | ||
18 | Maciej Frąszczak | WRC | Tamiya XV-01 | Obory | ||
19 | Martynka Jasińska | WRC | Subaru Impreza WRC XV-01 | Toruń | ||
20 | Przemysław Kwiatkowski | WRC3 | Subaru Impreza Tamiya XV-01 | Inowrocław | ||
21 | Marek Kaczorowski | WRC | XV-01 | Puck | ||
22 | Wiktor Sobolewski | WRC3 | Tamiya XV-01 | Wąbrzeźno | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Rally1 = [ 0 ], Rally2 = [ 0 ], Open = [ 0 ]. |