TOYOTA ADVENTURE RALLY
RAJDOWE MISTRZOSTWA KUJAW I POMORZA MODELI RC
Regulaminy Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jasiński | WRC | Subaru Impreza WRC XV-01 | Toruń | ||
2 | Marek Kaczorowski | WRC2 | Tamiya XV-01 Honda Civic | Puck | ||
3 | Szymon Mączkowski | WRC3 | Honda Civic XV-01 | Olsztyn | ||
4 | Szczepan Chrabąszcz | WRC | VW Golf XV-01 | Pruszcz Gdański | ||
5 | Wojciech Jaskólski | WRC | XV-01 | Lisewo | ||
6 | Michał Jaskólski | WRC | XV-01 | Lisewo | ||
7 | Adam Rzymy | WRC | XV-01 | Toruń | ||
8 | Jarosław Żurek | WRC3 | Tamiya TB-02 | Złotniki | ||
9 | Martynka Jasińska | WRC | Tamiya XV-01 Subaru Impreza | Toruń | ||
10 | Tomasz Kmieć | WRC | XV-01 | Toruń | ||
11 | Kuba Wajszczuk | WRC | Tamiya XV-01 Toyota Yaris | Toruń | ||
12 | Szymon Pietrasiński | WRC | Tamiya XV-01 | Toruń | ||
13 | Kacper Pietrasiński | WRC | Tamiya XV-01 | Toruń | ||
14 | Kamil Rzępołuch | WRC3 | Xv01, Nissan Silvia RallySpec. | Bydgoszcz | ||
15 | Szymon Pietrasiński | WRC3 | Tamiya TT-02 | Toruń | ||
16 | Przemysław Kwiatkowski | WRC3 | Tamiya XV 01 subaru Impreza | Inowrocław | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Rally1 = [ 0 ], Rally2 = [ 0 ], Open = [ 0 ]. |