DAKAROWY RALLYSPRINT
I RUNDA
Regulaminy
Harmonogram
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Snopek | Short Course | Maverick Timberwolf | Toruń | ||
2 | Marcin Piwowarski | Monster Truck | Himoto XSTR | Toruń | ||
3 | Kacper Michlewicz | Monster Truck | Maverick Strada XB | Toruń | ||
4 | Szczepan Chrabąszcz | Monster Truck | Kyosho inferno mp9 | Pruszcz Gdański | ||
5 | Szczepan Chrabąszcz | Short Course | Traxxas Slash | Pruszcz Gdański | ||
6 | Kamil Rzępołuch | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Bydgoszcz | ||
7 | Damian Krupa | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Ciechocinek | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Short Course = [ 4 ], Monster Truck = [ 3 ], |