MAJÓWKOWY OFF-ROAD "NO HIT"
Gdzie?
Harmonogram
Zasady rywalizacji
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jasiński | Short Course | Traxxas Ford F-150 Raptor R | Toruń | ||
2 | Edwin Steckiewicz | Monster Truck | Maverick Quantum+ XT Flux | Rypin | ||
3 | Filip Knowski | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Toruń | ||
4 | Damian Krupa | Short Course | Traxxas Slash | Ciechocinek | ||
5 | Łukasz Sobolewski | Short Course | Slash Ultimate | Bydgoszcz | ||
6 | Przemysław Jesiołkowski | Short Course | Slash ULTIMATE | Toruń | ||
7 | Michał Szczepkowski | Short Course | ECX Torment | Obory | ||
8 | Paweł Czechowski | Monster Truck | Maverick Quantum XT Flux | Toruń | ||
9 | Paweł Czarnecki | Monster Truck | Maverick Quantum MT2 Flux | Łódź | ||
10 | Damian Matecki | Short Course | Traxxas slash 2wd | Złotoria | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Short Course = [ 7 ], Monster Truck = [ 3 ], |
Dodaj komentarz
Uwaga!
Administrator nie odpowiada za treści publikowane w dziale "Komentarze".
Komentarz pojawi się na stronie po zaakceptowaniu go przez Administratora. Każdy komentarz musi być podpisany przez autora (imię, nazwisko), wraz z
podaniem kontaktu do autora. Brak tych danych może skutkować usunięciem komentarza.
Administrator ma prawo usunąć komentarz jeśli uzna go za niezgodny z prawem, obraźliwy lub szkodliwy.