PUCHAR dla Niepodległej
Gdzie?
Harmonogram
Zasady rywalizacji
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Miasto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jasiński | MonsterTruck | Toruń | |||
2 | Michał Jasiński | Rally | Toruń | |||
3 | Łukasz Fiedorczuk | ShortCourse | Gdynia | |||
4 | Zbyszek Kopyść | MonsterTruck | Gdynia | |||
5 | Szczepan Chrabąszcz | ShortCourse | Pruszcz Gdański | |||
6 | Szczepan Chrabaszcz | Rally | Pruszcz Gdański | |||
7 | Karol Falko | ShortCourse | Skarszewy | |||
8 | Karol Falko | Street | Skarszewy | |||
9 | Nikodem Grala | Rally | Toruń | |||
10 | Marcin Snopek | MonsterTruck | Toruń | |||
11 | Adam Rzymyszkiewicz | Rally | Toruń | |||
12 | Sebastian Byrtek | Rally | Świecie | |||
13 | Adam Rzymyszkiewicz | Rally | Toruń | |||
14 | Adam Pietrzak | Rally | Toruń | |||
15 | Grzegorz Kamiński | Street | Toruń | |||
16 | Krzysztof Murat | ShortCourse | Warszawa | |||
17 | Kamil Rzępołuch | Rally | Bydgoszcz | |||
18 | Kamil Rzępołuch | Street | Bydgoszcz | |||
19 | Michał Szczepkowski | Street | Obory | |||
20 | Marek Głos | Rally | Toruń | |||
Liczba zgłoszeń w klasach: KIDS - [ 0 ], JUNIOR - [ 0 ]. |