PUCHAR dla Niepodległej
Gdzie?
Harmonogram
Zasady rywalizacji
Komunikaty
|
Wyniki
|
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Snopek | ShortCourse | Tower Hobbies Cutback | Toruń | ||
2 | Damian Krupa | ShortCourse | Traxxas Slash 4x4 | Ciechocinek | ||
3 | Filip Knowski | ShortCourse | Traxxas Slash | Toruń | ||
4 | Adam Kopiec | ShortCourse | Traxxas Slash | Toruń | ||
5 | Kamil Olszewski | Rally | Tamiya XV-01 | Grudziądz | ||
6 | Marcin | ShortCourse | Slash 4x4 | Dobrzejewice | ||
7 | Kacper | Monster Truck | Maverick XB | Dobrzejewice | ||
8 | Grzegorz Kamiński | Rally | Tamiya XV | Toruń | ||
9 | Artur Kamiński | Rally | Tamiya XV | Warszawa | ||
10 | Tomasz Snopek | Rally | Tamiya XV-01 | Toruń | ||
11 | Adam Pietrzak | Rally | Tamiya XV | Toruń | ||
12 | Marcin Danielski | MonsterTruck | E Revo 2.0 | Bydgoszcz | ||
13 | Nikodem Danielski | MonsterTruck | Traxxas Rustler 4x4 vxl | Bydgoszcz | ||
14 | Jakub Olwig | MonsterTruck | Erevo 2.0 | Bydgoszcz | ||
15 | Daniel B | ShortCourse | Slash 4x4 | Toruń | ||
16 | Damian Tkaczyk | ShortCourse | Traxxas Slash | starogard gdański | ||
17 | Łukasz Wenda | ShortCourse | Traxxas slash 4x4 | Tuchola | ||
18 | Tomasz Sowiński | MonsterTruck | Traxxas maxx | Bydgoszcz | ||
19 | Daniel B | MonsterTruck | Maxx Modelmania | Toruń | ||
20 | Michał Szczepkowski | Rally | Tamiya TB EVO 3 | Toruń | ||
21 | Krzysztof Murat | ShortCourse | tekno SCT410 | Warszawa | ||
22 | Krzysztof Murat | MonsterTruck | maxx | Warszawa | ||
23 | Sebastian Byrtek | Rally | Tamiya XV-01 | Świeicie | ||
24 | Zbyszek Kopyść | MonsterTruck | Traxxas Maxx | Sopot | ||
25 | Łukasz Fiedorczuk | ShortCourse | Traxxas Slash | Gdynia | ||
26 | Kamil Rzępołuch | Rally | Tamiya Xv-01 Lancia Delta Integrale | Hidden Leaf RC Garag | ||
27 | Kamil Rzępołuch | MonsterTruck | Losi 8ight | Hidden Leaf RC Garag | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Rally = [ 8 ], Street = [ 0 ], Short Course = [ 10 ], Monster Truck = [ 8 ]. |