PUCHAR DLA NIEPODLEGŁEJ
wyścigi terenowe "NO HIT"
Gdzie?
Harmonogram
Zasady rywalizacji
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł szczepkowski | Short Course | Traxxasa slash 4x4 | Obory | ||
2 | Tomasz Snopek | Short Course | Maverick Timberwolf | Toruń | ||
3 | Kamil Olszewski | Short Course | Traxxas Slash Ultimate | Grudziądz | ||
4 | Filip Knowski | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Toruń | ||
5 | Daniel Bar | Short Course | Slash 4x4 | Toruń | ||
6 | Adam Antosiak | Short Course | Traxxas slash | Włocławek | ||
7 | Arkadiusz Janisz | Short Course | Traxxas slash | Toruń | ||
8 | Nikodem Danielski | Short Course | Traxxas Raptor R | Bydgoszcz | ||
9 | Marcin Danielski | Short Course | Traxxas Raptor R | Bydgoszcz | ||
10 | Krzysztof Lisowski | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Bydgoszcz | ||
11 | Jan Lisowski | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Bydgoszcz | ||
12 | Krzysztof Sikora | Short Course | Traxxas Slash Ultimate | Grudziądz | ||
13 | Gabriel jankowski | Monster Truck | Blackzon smyter | Toruń | ||
14 | Maciej Danielski | Monster Truck | Traxxas Maxx | Bydgoszcz | ||
15 | Vadym Kvak | Short Course | Traxxas Slash 4x4 | Bydgoszcz | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Short Course = [ 13 ], Monster Truck = [ 2 ], |