RAJD MAŁA BARBÓRKA
KRYTERIUM ASÓW KAROWA
Regulaminy
Harmonogram
Komunikaty
|
Wyniki
|
Lp. | Zawodnik | Klasa | Model | Miasto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Snopek | Rally1 | Tamiya XV-01 | Toruń | ||
2 | Mateusz Kuligowski | Rally1 | XV-01 Mod | Toruń | ||
3 | Franciszek Kuligowski | Rally1 | XV-01 Stock | Toruń | ||
4 | Michał Jasiński | Rally1 | Skoda Fabia Evo Tamiya XV-01 Pro | Toruń | ||
5 | Eryk Ruciak | Rally1 | LC RACING PTG2 | Gwiazdowo | ||
6 | Jakub Kaszuba | Rally1 | Focus WRC 99 XV-02 | Kraków | ||
7 | Kacper Jacykowski | Rally1 | LC Racing | Sulęcin | ||
8 | Piotr Garstecki | Rally2 | Tamiya M05 | Puszczykowo | ||
9 | Piotr Garstecki | Rally1 | Tamiya xv01 | Puszczykowo | ||
10 | Maciej Garstecki | Rally1 | Tamiya xv-01 | Puszczykowo | ||
11 | Robert Weihrauch | Rally1 | Tamiya XV-02 | Gowarzewo | ||
12 | Maria Weihrauch | Rally1 | Tamiya XV-02 | Gowarzewo | ||
13 | Tomek Dziwak | Rally1 | Tamiya XV-01 | Poznań | ||
14 | Oskar Rajewski | Rally1 | Tamiya XV-01 | Poznań | ||
15 | Piotr Kasprzyk | Open | Traxxice | Wieliszew | ||
16 | Grzegorz Kasprzyk | Open | Traxxice | Wieliszew | ||
17 | Jan Kasprzyk | Open | Traxxice | Wieliszew | ||
18 | Damian Szarzyński | Rally1 | LC Racing by Jacyk | Oborniki | ||
Liczba zgłoszeń w klasach: Rally1 = [ 14 ], Rally2 = [ 1 ], Open = [ 3 ]. |