RAJDOWY "MICKEY MOUSE" DLA AMATORÓW
II RUNDA
Regulaminy
Harmonogram
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Miasto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Olszewski | WRC | Grudziądz | |||
2 | Arkadiusz Kasprzykowski | WRC | Toruń | |||
3 | Aleksandra Knowska | JWRC | Toruń | |||
4 | Dominik Blechman | JWRC | ||||
5 | Antoni Gocał | JWRC | Toruń | |||
6 | Arkadiusz Janiszewski | WRC | Toruń | |||
7 | Stanisław Skwarczyński | JWRC | Toruń | |||
8 | Marcin Skwarczyński | WRC | Toruń | |||
Liczba zgłoszeń w klasach: KIDS - [ 0 ], JUNIOR - [ 0 ]. |