PUCHAR dla Niepodległej
CEL!
Gdzie?
Harmonogram
Zasady rywalizacji
Komunikaty
|
Wyniki |
Lp. | Zawodnik | Klasa | Miasto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Snopek | 4WD ShortCourse | Toruń | |||
2 | Marek Głos | Rally | Torun | |||
3 | Michał Jasiński | Rally | Toruń | |||
4 | Michał Jasiński | MonsterTruck | Toruń | |||
5 | Adam Rzymyszkiewicz | Rally | Toruń | |||
6 | Piotr Kropidłowski | MonsterTruck | Toruń | |||
7 | Nikodem Grala | Rally | Toruń | |||
8 | Damian Krupa | ShortCourse | Ciechocinek | |||
9 | Zbyszek Kopyść | MonsterTruck | Gdynia | |||
10 | Michał Sybilski | Rally | Toruń | |||
11 | Seweryn Korzeniewski | MonsterTruck | Młyniec Drugi | |||
Liczba zgłoszeń w klasach: KIDS - [ 0 ], JUNIOR - [ 0 ]. |
Dodaj komentarz
Uwaga!
Administrator nie odpowiada za treści publikowane w dziale "Komentarze".
Komentarz pojawi się na stronie po zaakceptowaniu go przez Administratora. Każdy komentarz musi być podpisany przez autora (imię, nazwisko), wraz z
podaniem kontaktu do autora. Brak tych danych może skutkować usunięciem komentarza.
Administrator ma prawo usunąć komentarz jeśli uzna go za niezgodny z prawem, obraźliwy lub szkodliwy.